はじめに
DELISH KITCHEN開発部 兼 Dev Enableチームの羽馬(@NaokiHaba)です。
初夏の陽気が心地よい今日この頃、every Tech Blog ではもうすでに夏へのカウントダウンが始まっています。
そして今年は、その夏を少し先取りする形で、6月にアドベントカレンダーを開催します!
every Tech Blog Advent Calendar とは
every Tech Blog Advent Calendar は、2023年12月に始まった弊社のエンジニアによる技術ブログ企画です。
Advent Calendarにちなんで、12月は1日から25日まで日替わりで記事を公開してきました。 Webフロントエンドからバックエンド、インフラ、機械学習、データ分析など幅広い分野の記事が集まり、多くの方にご覧いただけました。
every Tech Blog Advent Calendar 2024 (夏) の見どころ
今回のアドベントカレンダーでは、前回の知見を踏まえつつ、さらに多様で深い技術記事を 6月1日から28日までの28日間 毎日お届けします!
暑い夏を熱いテクノロジーで乗り切るべく、エンジニアたちが知恵を絞って記事を執筆中です。
ご期待ください!
注目の企画として、今回はエブリーがスポンサーを務める2つのカンファレンスを盛り上げるべく、カウントダウン企画を実施します!
6/3〜6/7 Go Conference 2024カウントダウンブログ
Go Conference 2024が開催される6月8日まで、Go言語に関する記事を毎日公開します。 イベント詳細はこちらから!
6/19〜6/21 KotlinFest 2024 カウントダウンブログ
KotlinFest 2024が開催される6月22日まで、Kotlinに関する記事を毎日公開します。
イベント詳細はこちらから!
公開日 | テーマ | URL |
---|---|---|
2024/06/01 | Vuex から Pinia への移行を行いました | https://tech.every.tv/entry/2024/06/01/170000 |
2024/06/02 | プログラムが CPU に理解されるまでのプロセスをまとめてみた | https://tech.every.tv/entry/2024/06/02/103000 |
2024/06/03 | go 言語で cobra と slog を使った CLI ツール開発 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/03/103933 |
2024/06/04 | Go 言語の並行処理: ゴルーチンとチャネルの活用法について | https://tech.every.tv/entry/2024/06/04/100307 |
2024/06/05 | ネットスーパーリプレイス〜長大なクエリと向きあう編〜 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/05/150124 |
2024/06/06 | Go 言語で行うメール解析 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/06/192547 |
2024/06/07 | DELISH KITCHEN のユニットテストで使用しているライブラリ | https://tech.every.tv/entry/2024/06/07/104820 |
2024/06/08 | Go Conference 2024 に プラチナ Go ルドスポンサー として参加しました! | https://tech.every.tv/entry/2024/06/08/200152 |
2024/06/09 | レシピ動画からサムネイル画像を自動抽出する AI システムを作りました | https://tech.every.tv/entry/2024/06/09 |
2024/06/10 | 社内ナレッジ活用のための RAG 基盤の PoC を行いました | https://tech.every.tv/entry/2024/06/10/110918 |
2024/06/11 | API Gateway から Amazon Data Firehose へ Lambda を使わずにデータを流す | https://tech.every.tv/entry/20240611 |
2024/06/12 | Xcode 15 の画像/色のシンボル自動生成機能を SPM マルチモジュール環境で使う | https://tech.every.tv/entry/2024/06/12/111801 |
2024/06/13 | Databricks Model Serving と AWS API Gateway で作る ML API | https://tech.every.tv/entry/2024/06/13/170411 |
2024/06/14 | mamadays.tv から tomonite.com へドメインを変更しました | https://tech.every.tv/entry/2024/06/14/144222 |
2024/06/15 | 新規プロダクトのリポジトリ構成にモノレポを採用してみた | https://tech.every.tv/entry/2024/06/15/0001 |
2024/06/16 | N1 分析してみる | https://tech.every.tv/entry/2024/06/16/000000 |
2024/06/17 | ML のスモールスタート時に Databricks の Feature Store を導入するべきか否か | https://tech.every.tv/entry/2024/06/17/140157 |
2024/06/18 | Flutter エンジニアが年 150 万円のサーバー費用を削減する話 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/18/175820 |
2024/06/19 | LiveData を Kotlin Coroutines Flow に移行した話 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/19/114100 |
2024/06/20 | Android プロジェクトの KSP 化を検討するにあたって | https://tech.every.tv/entry/2024/06/20/095753 |
2024/06/21 | 8 年前に Kotlin を採用してたくさん恩恵を受けた話 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/21/100756 |
2024/06/22 | Kotlin Fest 2024 に ひよこスポンサー として参加してきました! | https://tech.every.tv/entry/2024/06/22/185445 |
2024/06/23 | AWS Summit Japan 2024 に参加しました | https://tech.every.tv/entry/2024/06/23/144931 |
2024/06/24 | RDS で EBS BurstBalance が枯渇した事例の紹介 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/24/195434 |
2024/06/25 | Go 言語で multipart/form-data を使用して画像を受け取り外部に送信する | https://tech.every.tv/entry/2024/06/25/110115 |
2024/06/26 | Amazon QuickSight を使用してインタラクティブな可視化をしてみる | https://tech.every.tv/entry/2024/06/26/114130 |
2024/06/27 | リアーキテクチャを支えるテスト駆動開発:効果的なリファクタリングの方法 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/27/121736 |
2024/06/28 | Golangでアプリ課金(iab/iap)を実装するときは awa/go-iap が便利って話 | https://tech.every.tv/entry/2024/06/28/115518 |
投稿された記事は、株式会社エブリー 開発部の公式X でポストするとともに、こちらの技術ブログにも順次掲載していきますので、ぜひブックマークやコメント・シェアをお願いします!
それでは、6月1日からお楽しみに!
最後に
エブリーでは、ともに働く仲間を募集しています。
テックブログを読んで少しでもエブリーに興味を持っていただけた方は、ぜひ一度カジュアル面談にお越しください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!